Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Source de lumière: | Pulsée intense lumière | longueur d'onde: | 480/530/590/640/690~1200nm (norme de chargement initial) 430/560/750~1200nm (facultatif) |
---|---|---|---|
Temps de retard d'impulsion: | Mme 5~50 | Énergie d'Elight: | 10~50 J/cm2 |
Durée de Pluse: | 2~15ms | Ordre d'impulsion: | 1~15 impulsions (réglables) |
Interface effective d'affichage à cristaux liquides: | 8,0 Écran tactile d'affichage à cristaux liquides de véritable couleur de TFT | Fréquence de cavitation: | 40 KHz |
Puissance maximum de cavitation: | 100 W | Fréquence partielle de rf: | 10 mégahertz (fréquence de production) |
Puissance d'Elight: | 2000W | GW: | 45KG |
Mettre en évidence: | machine de rajeunissement de peau de chargement initial,ipl laser machine de |
Machines professionnelles d'épilation de laser de cavitation d'ultrason avancées
Application :
1) applications d'Elight (IPL+RF), système de SHR
Épilation de chargement initial, rajeunissement de peau, pores de rétrécissement,
traitement d'acné de rajeunissement de photo et lésions vasculaires,
retrait de colorant : tache d'épiderme, tache vieillissante de tache, chloasma etc.
2) application du courant ascendant partiel rf :
Lipolyse de rf qui cassent l'adipocyte
Il traite principalement le visage et le levage de peau de corps. retrait de ride. peau serrant la formation de .body
/contouring
3) application de cavitation
La cavitation éclatent l'adipocyte. régime de corps. perte de poids. Réduction de cellulites. grosse perte,