Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Source de lumière: | Pulsée intense lumière | Temps de retard d'impulsion: | Mme 5~50 |
---|---|---|---|
Durée de Pluse: | 2~15ms | Interface effective d'affichage à cristaux liquides: | 8,0 Écran tactile d'affichage à cristaux liquides de véritable couleur de TFT |
Puissance maximum de cavitation: | 100 W | Puissance d'Elight: | 2000W |
longueur d'onde: | 480/530/590/640/690~1200nm (norme de chargement initial) 430/560/750~1200nm (facultatif) | Énergie d'Elight: | 10~50 J/cm2 |
Ordre d'impulsion: | 1~15 impulsions (réglables) | Fréquence de cavitation: | 40 KHz |
Fréquence partielle de rf: | 10 mégahertz (fréquence de production) | ||
Mettre en évidence: | machine de cavitation de rf,Machine à cavitation Minceur |
Machines professionnelles d'épilation de laser de cavitation d'ultrason avancées
Application :
1) applications d'Elight (IPL+RF), système de SHR
Épilation de chargement initial, rajeunissement de peau, pores de rétrécissement,
traitement d'acné de rajeunissement de photo et lésions vasculaires,
retrait de colorant : tache d'épiderme, tache vieillissante de tache, chloasma etc.
2) application du courant ascendant partiel rf :
Lipolyse de rf qui cassent l'adipocyte
Il traite principalement le visage et le levage de peau de corps. retrait de ride. peau serrant la formation de .body
/contouring
3) application de cavitation
La cavitation éclatent l'adipocyte. régime de corps. perte de poids. Réduction de cellulites. grosse perte,